- الماصات الدقيقة أحادية القناة
- نطاق الحجم: من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
ماصات أحادية القناة، حجم قابل للتعديل، PIPE-MP
الوصف
- قابلة للتعقيم بالكامل
- يوفر التصميم المريح تجربة تشغيل ممتازة
- شاشة عرض سهلة القراءة للحجم
- تغطي الماصات نطاق الحجم من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
- سهولة المعايرة والصيانة
- مصنوعة من مواد مبتكرة
- يدور رأس التوزيع لتوفير الراحة أثناء الاستخدام
- تسمح مجموعة المكبس والمخروط الطرفي الفردية بالإصلاح والصيانة بسهولة
- يضمن المخروط الطرفي المصنوع من مادة مركبة أداءً عاليًا للإغلاق
- متوافق مع معظم العلامات التجارية للطرف العالمي
| أنبوب-MP ماصات ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة | ||||||
| نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار | (خطأ في الدقة) | (خطأ في الدقة) | ||
| % | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
| 0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 ميكرولتر | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
| 1.25 ميكرولتر | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | ||
| 0.25 ميكرولتر | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | ||
| 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
| 5 ميكرولتر | 1.50 | 0.075 | 1.50 | 0.075 | ||
| 1 ميكرولتر | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | ||
| 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 ميكرولتر | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
| 10 ميكرولتر | 1.20 | 0.12 | 1.00 | 0.1 | ||
| 2 ميكرولتر | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 | ||
| 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
| 25 ميكرولتر | 0.90 | 0.225 | 0.60 | 0.15 | ||
| 5 ميكرولتر | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | ||
| 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
| 50 ميكرولتر | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
| 10 ميكرولتر | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | ||
| 20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 100 ميكرولتر | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
| 20 ميكرولتر | 3.00 | 0.6 | 1.00 | 0.2 | ||
| 50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 100 ميكرولتر | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
| 50 ميكرولتر | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
| 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
| 500 ميكرولتر | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 ميكرولتر | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 | ||
| 200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
| 500 ميكرولتر | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
| 200 ميكرولتر | 0.90 | 1.8 | 0.30 | 0.6 | ||
| 500-5000 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 5000 ميكرولتر | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
| 2500 ميكرولتر | 0.60 | 15 | 0.30 | 7.5 | ||
| 1000 ميكرولتر | 0.70 | 3.5 | 0.30 | 1.5 | ||
| 1-10 مل | 0.1 مل | 10 مل | 0.60 | 60 | 0.20 | 20 |
| 5 مل | 1.20 | 60 | 0.30 | 15 | ||
| 1 مل | 3.00 | 30 | 0.60 | 6 | ||


Get Social