- اختبار ما يصل إلى 34 معلمة في المجموع
- نتائج الاختبار في 12 دقيقة
- عملية بسيطة بثلاث خطوات
- بناء قاعدة بيانات النتائج (نظام LIS)
جهاز تحليل الكيمياء الحيوية الجاف الآلي بالكامل (POCT)، BA-PA-120
الوصف
جهاز تحليل الكيمياء الحيوية الجاف التلقائي BA-PA-120 هو نظام تحليل كيميائي حيوي يدمج الكيمياء الحيوية التقليدية والتخثر وعناصر الإلكتروليت. ويستخدم على نطاق واسع في الرعاية الصحية الأولية واختبار التشخيص في حالات الطوارئ والإنقاذ الميداني وغيرها من المجالات.
المزايا
استهلاك منخفض للعينة
حجم العينة المطلوبة هو 1/10- 1/20 من محلل الكيمياء التقليدي.
سهل الاستخدام
لا يتطلب أي مهارة مهنية.
صيانة مجانية
محلل قوي، لا يحتاج إلى مواد استهلاكية، مثل الأنابيب والمضخات والصمامات.
نتيجة دقيقة
باستخدام مبدأ القياس اللوني الكهروضوئي، يتميز جهاز التحليل BA-PA-120 بالعديد من المزايا مقارنةً بجهاز التحليل الكيميائي الحيوي الجاف التقليدي الذي يستخدم طريقة انعكاس الضوء. كما يضمن تخفيف عينة الاختبار دون أخطاء عشوائية أو تلوث متبادل.
حجم العينة | 90-120 ميكرولتر |
الباركود الباركود | ثنائي الأبعاد |
وقت الاختبار | 12 دقيقة/العينة |
درجة الحرارة | 37 درجة مئوية ± 0.3 درجة مئوية |
الدقة | 0.001Abs |
الامتصاص | 0-3.0Abs |
نوع العينة (الكيمياء الحيوية، الإلكتروليت) | دم كامل مضاد للتخثر، مصل، بلازما |
نوع العينة (التخثر) | دم كامل مضاد للتخثر |
مراقبة الجودة والمعايرة – | التشطيب التلقائي الكامل في الوقت الفعلي |
ظروف العمل | درجة الحرارة: 10-32 درجة مئوية؛ الرطوبة:< 85% |
مبدأ الاختبار: | مطيافية الامتصاص، قياس العكارة بالنفاذية |
طريقة الاختبار | نقطة النهاية، الحركية، الوقت الثابت والقياس العكاري |
مصدر الضوء | 12 فولت/20 وات، مصباح هالوجين تنجستن، عمر افتراضي يزيد عن 2500 ساعة |
الكهرباء | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت، 50-60 هرتز |
تعمل | بنظام أندرويد 6.5 بوصة بدقة 800*480، متعددة النقاط |
تخزين | 500000 نتيجة |
الطابعة | طابعة حرارية مدمجة |
موصل | 4 منافذ USB، منفذ LAN واحد |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 340*320*400 |
الوزن الصافي | 4.2 |
الكواشف
AW00002 | 14 مجموعة الكيمياء العامة | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، Crea، GGT، GLU، TB، TC، TG، TP، UA، UREA، U/C*، GLOB*، A/G* |
AW00867 | 19 مجموعة الكيمياء العامة III | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، CHE، CK، Crea، DB، GGT، GLU، HDL، TB، TBA، TC، TG، TP، UA، UREA، U/C*، GLOB*، A/G*، LDL* |
AW00430 | مجموعة وظائف الكبد 10 | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، DB، GGT، LPS، TB، TP، GLOB*، A/G* |
AW00131 | مجموعة وظائف الكبد 10 | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، CHE، GGT، TB، TBA، TP، GLOB*، A/G* |
AW00194 | 13 مجموعة فحص الصحة | ALB، ALT، AMY، AST، Ca، Crea، CK، GLU، PHOS، TB، TG، TP، UREA، U/C*، |
AW00353 | 6 مجموعة دهون | ALT، AST، GLU، HDL، TC، TG، LDL* |
AW00857 | 11 مجموعة كيمياء CRP | TP،Crea،TB،AST،ALP، ALB،ALT،DB،GLU،UREA،CRP،U/C*،GLOB*،A/G* |
AW00866 | 18مجموعة الكيمياء العامة الثانية | ALB،AMY،AST،Ca،CK،Cl،Crea،GLU،HBDH،K+،LDH،LPS،Mg،Na+،PHOS،tCO2،UA،UREA،U/C* |
AW00275 | 8 مجموعة وظائف الكلى | ALB، Ca، Cl-، Crea، K+، Na+، UA، UREA، U/C* |
AW00088 | 8 مجموعة وظائف الكلى | ALB، Ca، Crea، GLU، PHOS، tCO2، UA، UREA، U/C* |
AW00246 | 7 مجموعة إلكتروليت | Ca،Cl-،K+،Mg،Na+،PHOS، tCO2 |
MD20201 | 5 مجموعة فحص القلب | AST، CK، HBDH، LDH، CK MB |
MD20105 | 10 مجموعة ريليت | Ca،Cl-،Crea،K+،Mg،Na+،PHOS،tCO2،UA،UREA،U/C* |
MD20182 | 17 مجموعة الكيمياء العامة الرابعة | TC، TG، HDL، Hcy، LP(a)، Cys-C، Crea، UREA، UA، GLU، FRUC، TP، ALB، AST، ALT، TB، DB، A/G*، U/C*، LDL*، IBIL*، GLOB* |
MD20192 | 19 مجموعة الكيمياء العامة V | AST، CK، CK-MB، LDH، HBDH، CRP، K+، Na+، Cl-، Ca، Mg، PHOS، tCO2، AMY، LPS، GLU، Crea، UA، UREA، |
MD10184 | 4 مجموعة اختبار التخثر | APTT، Fib، PT، TT، INR* |
مجموعة | MD10186 | HbA1c |
Get Social