- الحساب التلقائي لمعامل الارتباط (لا يشمل FP-I640)
- الاختيار المسبق لأحجام اللهب
- جهاز حماية من اللهب
- تغيير نطاق القياس
- واجهة مستخدم متعددة اللغات
- توفير ضاغط الهواء
مقياس الضوء اللهبي، سلسلة FP-I
الوصف
وصف
وصف
- إشعال بالضغط على زر، سهل التشغيل.
- شاشة لمس ملونة مقاس 7 بوصات
- يمكن تخزين 20 مجموعة من المنحنيات القياسية و20 مجموعة من بيانات الاختبار. استخدم غاز البترول المسال كغاز.
- عرض التركيز المباشر (لا تغطي FP-I640)
- الحساب التلقائي لمعامل الارتباط (لا يشمل FP-I640)
- الاختيار المسبق لأحجام اللهب
- جهاز حماية من اللهب
- تغيير نطاق القياس
- وحدات التركيز القابلة للاختيار
- واجهة مستخدم متعددة اللغات
- توفير ضاغط الهواء

مقياس الضغط

مفتاح الطاقة

غرفة دخول العينة

شاشة لمس ملونة مقاس 7 بوصات
تحديد
تحديد
| نموذج | FP-I6450 | FP-I6440 | FP-I6431 | FP-I6430 | FP-I6410 | FP-I640 | |
| وضع التشغيل | شاشة لمس ملونة مقاس 7 بوصات | ||||||
| قيمة العرض | قيمة التركيز | الطاقة الضوئية | |||||
| نطاق البيانات | 0.000~999.9 | 000.0~999.9 | 0000~9999 | ||||
| قابلة للاختبار | ك، نا، لي، كالسيوم، با | ك، نا، لي، كالسيوم | ك، صوديوم، كالسيوم | ك، نا، لي | ك، نا | ك، نا | |
| كمية القناة | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| نطاق جزء في المليون | ك | 0-100 | |||||
| نا | 0-160 | ||||||
| لي | 0-100 | ○ | 0-100 | ○ | ○ | ||
| كا | 0-1000 | 0-1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| با | 0-3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| مستوى الطلب جزء في المليون | ك | 0.01 | |||||
| نا | 0.01 | ||||||
| لي | 0.1 | ○ | 0.1 | ○ | ○ | ||
| كا | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| با | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| خطأ خطي | ك | 0.195 | |||||
| نا | 0.69 | ||||||
| لي | 0.15 | ○ | 0.15 | ○ | ○ | ||
| كا | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| با | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| وقت الاستجابة | <8 ثوانٍ | ||||||
| أخذ العينة | <6 مل/دقيقة | ||||||
| استقرار | <3% انجراف على مدى 15 ثانية عند الشفط المستمر. | ||||||
| إمكانية إعادة الإنتاج | <معامل التباين 3% لـ 7 عينات متتالية | ||||||
| الرسم البياني المنحني | عرض | ○ | ○ | ||||
| الطابعة | طابعة حرارية مدمجة اختيارية | ○ | |||||
| كوم | USB | ○ | |||||
| وقود | غاز البترول المسال | ||||||
| قوة | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50 هرتز ± 1 هرتز، 250 واط | ||||||
| حجم التعبئة | 570 مم × 530 مم × 400 مم 0.12 متر 3 18 كجم | ||||||

Get Social