- المجلد (ل): 43، 81، 138، 252
- نطاق درجة الحرارة: RT+5-300 درجة مئوية
- واقي التسرب
- مجهزة بجهاز تحكم إضافي في درجة الحرارة
- الحمل الحراري الطبيعي
فرن تجفيف سريع التسخين بالأشعة تحت الحمراء، سلسلة DON-IF
الوصف
سمات:
1. وحدة تحكم المعالج الدقيق مع شاشة LCD تجعل درجة الحرارة دقيقة وموثوقة.
2. مقبض مضاد للحرارة.
3. باب داخلي من الزجاج المقوى: مناسب لمراقبة حالة الغرفة دون التأثير على درجة حرارة الغرفة.
4. تعتمد غرفة العمل على الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة وهيكل زاوية مستديرة، وسهلة التنظيف.
5. حلقة مانعة للتسرب من السيليكون لضمان إغلاق موثوق به.
6. مانع التسرب
7. مزود بجهاز تحكم إضافي في درجة الحرارة مما يضمن عمل المنتج بشكل طبيعي حتى في حالة فشل جهاز التحكم الرئيسي في درجة الحرارة.
8 مجهزة بمجموعات متعددة من السخانات ومبرد التدفئة بالأشعة تحت الحمراء البعيدة والتحكم في درجة الحرارة.
9. اعتماد مفتاح اختيار درجة الحرارة الذي يمكنه تحديد الدرجة وفقًا لسرعة التسخين ودرجة حرارة التشغيل.
10. عملية مريحة لمدخل الهواء، هيكل مجرى الهواء المعقول، وتوحيد درجة الحرارة الجيدة.
الملحقات الاختيارية:
التحكم القابل للبرمجة متعدد الأجزاء
طابعة مدمجة
واجهة RS485.
نموذج | دون-IF45 | دون-IF80 | دون-IF140 | دون-IF250 | |
السعة (لتر) | 43 | 81 | 138 | 252 | |
وضع التداول | الحمل الحراري الطبيعي | ||||
الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع) | داخلي (مم) | 350*350*350 | 450*400*450 | 500*500*550 | 600*600*700 |
الخارجية (مم) | 640*500*600 | 730*530*690 | 780*690*800 | 880*730*950 | |
درجة حرارة | المدى (درجة مئوية) | RT+5~300 | |||
التقلب (℃) | ±1 | ||||
الدقة (درجة مئوية) | 0.1 | ||||
التوحيد (℃) | ≤أقصى درجة حرارة ±3.5 | ||||
المستشعر | بي تي 100 | ||||
وحدة التحكم | ميكروكمبيوتر | ||||
عرض | شاشة LCD عالية الدقة | ||||
المؤقت | 1~9999 دقيقة | ||||
مادة | داخلي | مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
خارجي | فولاذ رقيق عالي الجودة | ||||
الرفوف (قياسية) | 2 | ||||
جهاز السلامة | إنذار مرئي ومسموع لدرجة الحرارة الزائدة، وحماية من التسرب، والتحكم في درجة الحرارة الاحتياطية | ||||
كهرباء | الجهد/التردد | تيار متردد 220/110 فولت، 50/60 هرتز | |||
الاستهلاك (واط) | 1400 | عام 2000 | 2800 | 4000 | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كجم) | 36/56 | 51/81 | 76/111 | 111/151 | |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 750*570*840 | 850*600*900 | 960*700*1000 | 1010*890*1150 | |
خياري | تحكم قابل للبرمجة متعدد الأجزاء، طابعة مدمجة، منفذ RS485، رف احتياطي |
Get Social