- أقصى درجة حرارة (℃):
HPT-320-5B/8B/9B: 320 درجة مئوية
MGS-5،HPT-320-8B،HPT-350-9B: 350 درجة مئوية
HPT-400-5B، HPT-400-8B، HPT-400-9B: 400 درجة مئوية - دقة درجة الحرارة:
HPT-320-5B، HPT-320-8B، HPT-320-9B: ±10%
MGS-5، HPT-350-8B، HPT-350-9B، HPT-400-5B، HPT-400-8B، HPT-400-9B: ±1%
صفيحة ساخنة، سلسلة HPT
الوصف
وصف
وصف
- صفيحة ساخنة من الألومنيوم أو صفيحة ساخنة من الجرافيت، درجة حرارة سطح موحدة
- تسخين سريع وموحد.
- درجة حرارة اللوحة. تم تحسين التجانس بشكل أكبر.
تحديد
تحديد
نموذج | HPT-320-5B | HPT-320- 8 ب | HPT-320- 9 ب | HPT-350- 5 ب | HPT-350- 8 ب | HPT-350- 9 ب | HPT-4 0 0-5B | HPT-4 0 0- 8 ب | HPT-4 0 0- 9 ب |
أبعاد لوحة العمل (مم) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
حمل لوحة العمل (كجم) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
مادة لوحة العمل | الألومنيوم الشد | الألومنيوم الشد | الألومنيوم الشد | الألومنيوم الشد | الألومنيوم الشد | الألومنيوم الشد | صفيحة الجرافيت | صفيحة الجرافيت | صفيحة الجرافيت |
ضبط الوقت | لا | لا | لا | 0~9999 دقيقة/ساعة | 0~9999 دقيقة/ساعة | 0~9999 دقيقة/ساعة | 0~9999 دقيقة/ساعة | 0~9999 دقيقة/ساعة | 0~9999 دقيقة/ساعة |
ضبط درجة الحرارة | حجم | حجم | حجم | شاشة رقمية | شاشة رقمية | شاشة رقمية | شاشة رقمية | شاشة رقمية | شاشة رقمية |
أقصى درجة حرارة (℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
دقة درجة الحرارة | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
توحيد درجة حرارة اللوحة | ±15% | ±15% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
مستشعر درجة الحرارة | نموذج K | نموذج K | نموذج K | نموذج K | نموذج K | نموذج K | نموذج K | نموذج K | نموذج K |
قوة التسخين (واط) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
مصدر الطاقة (50/60 هرتز) | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
سدادة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | لا |
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
حجم التعبئة (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كجم) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Get Social