- أقصى درجة حرارة: ١٧٠٠ درجة مئوية
- درجة حرارة العمل المستمر: ≤1550 درجة مئوية
- الزوج الحراري: النوع B
- عنصر التسخين: قضيب تسخين MoSi2
فرن الموف، درجة حرارة عالية ١٧٠٠ درجة مئوية، نوع الصندوق، سلسلة FNC-BX1700
الوصف
FNC-BX1700-2 FNC-BX1700-4/FNC-BX1700-9/FNC-BX1700-16
1. أقصى درجة حرارة تشغيل 1700 درجة مئوية؛
2. عزل الألومينا الليفية عالية النقاء لتوفير أقصى قدر من الطاقة؛
3. هيكل فولاذي مزدوج الطبقة مع مروحة تبريد الهواء للحفاظ على الجزء الخارجي من الفرن آمنًا للمس؛
4. قفل أمان مع إيقاف تشغيل الفرن تلقائيًا عند فتح الباب (اختياري)
5. التحكم التلقائي PID من خلال زاوية طور الحد الحالي التي يتم إطلاقها بواسطة المقاوم، على سبيل المثال SC R (المقوم المتحكم به بالسيليكون)؛
6. التحكم في الطاقة مع 30 قطعة قابلة للبرمجة.
الملحقات (حددها في وقت الطلب)
خياري
حجم غرفة مختلفة لاختيارك؛
التحكم في شاشة اللمس LCD للاختيار
برنامج لتوصيل الكمبيوتر للاختيار.
قد يكون المحتوى عرضة للتعديلات أو التصحيحات
نموذج | FNC-BX1700-2 | FNC-BX1700-4 | FNC-BX1700-9 | FNC-BX1700-16 | |
درجة حرارة | أقصى درجة حرارة (درجة مئوية) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
درجة حرارة العمل المستمرة (℃) | ≤1550 | ≤1550 | ≤1550 | ≤1550 | |
معدل التسخين | 0~30℃/دقيقة، ويقترح أن تكون 5-10℃/دقيقة؛ | 0~30℃/دقيقة، ويقترح أن تكون 5-10℃/دقيقة؛ | 0~30℃/دقيقة، ويقترح أن تكون 5-10℃/دقيقة؛ | 0~30℃/دقيقة، ويقترح أن تكون 5-10℃/دقيقة؛ | |
الدقة (℃) | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | |
التوحيد(℃) | ±5 درجة مئوية | ±5 درجة مئوية | ±5 درجة مئوية | ±5 درجة مئوية | |
أبعاد الغرفة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 100*100*100
(أو تخصيصها حسب متطلباتك) |
150*200*150(أو تخصيصها حسب متطلباتك) | 200*300*200(أو تخصيصها حسب متطلباتك) | 300*400*300(أو تخصيصها حسب متطلباتك) | |
الحجم الخارجي (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 350*470*570 | 510*700*805 | 550*700*895 | 640*850*1050 | |
السعة (لتر) | 1 | 4.5 | 12 | 36 | |
عنصر التسخين | قضيب تسخين MoSi2 | قضيب تسخين MoSi2 | قضيب تسخين MoSi2 | قضيب تسخين MoSi2 | |
ترموكبل | نوع ب | نوع ب | نوع ب | نوع ب | |
مادة الغرفة | الألياف السيراميكية | الألياف السيراميكية | الألياف السيراميكية | الألياف السيراميكية | |
كهرباء | تيار متردد 100 فولت – 415 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت – 415 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت – 415 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت – 415 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
الحد الأقصى للاستهلاك | 2 كيلوواط | 4 كيلو واط | 9 كيلو واط | 16 كيلوواط |
Get Social