- الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة/RCF : 4500 دورة في الدقيقة/2490×g؛
- سعة الدوار : 8 × 15 مل، 12 × 10 مل؛ 50 مل × 6 أو 15 مل × 6
جهاز الطرد المركزي السريري، منخفض السرعة، CFG-4.5D
الوصف
- برمجة سهلة لتحقيق دقة عالية في التحكم في السرعة.
- سهولة التشغيل مع قائمة بديهية وشاشة سهلة القراءة.
- يمكن ضبط سرعة الدوار وعرضها بواسطة RPM أو G-force.
- محرك تيار مستمر بدون فرشاة ولا يحتاج إلى صيانة.
- وظيفة الدوران السريع بالضغط مع الاستمرار على مفتاح النبض.
- يوفر الغطاء المزود بقفل كهربائي ووظيفة التحرير التلقائي وقت المعالجة.
- التشخيص الذاتي التلقائي عند بدء التشغيل، مع إظهار وقت التشغيل التراكمي ومعلمات التشغيل الأخيرة.
- وقت الكبح قابل للتعديل بخطوتين.
مواصفة | سي اف جي-4.5 دي |
نطاق السرعة | 300-4500 دورة في الدقيقة، زيادة: 100 دورة في الدقيقة |
أقصى RCF | 2490×جم |
السرعة والدقة | ±20 دورة في الدقيقة |
نوع الدوار | A12-10P، A6-50P |
وقت التشغيل | 30 ثانية – 99 دقيقة HOLD (تشغيل مستمر) |
المحرك | محرك تيار مستمر بدون فرشاة |
عرض | شاشة LCD |
أجهزة السلامة | قفل الباب؛ كاشف السرعة الزائدة؛ التشخيص الداخلي التلقائي |
وقت التسارع/الكبح | A12-10P: 20 ثانية ↑ 13 ثانية ↓ A6-50P: 20 ثانية↑20 ثانية /90 ثانية↓ |
قوة | أحادي الطور، 100 فولت – 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، 3 أمبير، 70 واط |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 354 مم × 304 مم × 215 مم |
وزن | 6 كجم |
الميزات المتقدمة | مفتاح السرعة/RCF؛ وظيفة التشغيل لفترة قصيرة؛ وظيفة التنبيه الصوتي |
طَرد | كرتون |
حجم العبوة | 470 مم*420 مم*320 مم |
الوزن الإجمالي | 9 كجم |
الدوارات المتوفرة
![]() |
رقم القطعة 19400068
لـ CFG-4.5D وCFG-4D وCFG-4D-E السرعة القصوى: 4500 دورة في الدقيقة الحد الأقصى لمعامل التكتل: ٢٤٩٠×جم سعة الدوار: 8 × 15 مل، 12 × 10 مل مادة الدوار: بلاستيك عالي القوة |
![]() |
رقم القطعة 19100197
لـ CFG-4.5D(A6-50P) السرعة القصوى: 4000 دورة في الدقيقة الحد الأقصى لمعامل التكتل: ١٨٠٠×جم سعة الدوار: 50 مل × 6 أو 15 مل × 6 مادة الدوار: بلاستيك عالي القوة |
رقم الكتالوج 19400068 ورقم الكتالوج 19100197 غير قابلين للتبديل.
الأنابيب المتوفرة | كمية الأنبوب | الأبعاد (Ф×L، مم) | السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | نصف القطر (سم) | أقصى RCF (×g) |
15 مل كون | 8 | 17×120 | 4500 | 11 | 2490 |
1.5-5 مل فراغ | 12 | 13×75 | 4500 | 9.8 | 2218 |
4-7 مل فراغ | 12 | 13×100 | 4500 | 11 | 2490 |
16×75 | 4500 | 2218 | |||
8.5-10 مل فراغ | 12 | 16×107 | 4500 | 11 | 2490 |
أنبوب جمع 2.7-3 مل (الاتحاد الأوروبي) | 12 | 11×66 | 4500 | 9.8 | 2218 |
أنبوب جمع 7.5-8.2 مل (الاتحاد الأوروبي) | 12 | 15×92 | 4500 | 11 | 2490 |
ملاحظة: مصنوع من البلاستيك، رقم الكتالوج 19400068، لا يمكن تعقيمه بالبخار أو تعريضه للأشعة فوق البنفسجية. يُنصح بالتعقيم المنتظم.
Get Social