- ماصة يدوية قابلة للتعقيم بالكامل
- حجم قابل للتعديل بقناة واحدة
- تغطية 0.1 ميكرولتر ~ 10 مل
ماصات أحادية القناة، حجم قابل للتعديل، PIPE-H
الوصف
ماصة ميكانيكية قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار
تتميز ماصة PIPE-H الميكانيكية الجديدة، القابلة للتعقيم الكامل بالبخار، بتصميم مريح للغاية ووزن خفيف للغاية. صُممت مع مراعاة شكل الجسم والعوامل البشرية لتوفير تجربة سحب سلسة ومريحة. كما أنها قابلة للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للتآكل الكيميائي القوي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد قفل الحجم على الحماية من تغير الحجم عن طريق الخطأ، مما يضمن سحبًا دقيقًا لأصغر حجم من السوائل.
تصميم مريح وخفيف الوزن للغاية
الوزن الخفيف وقوة التقطير الخفيفة مع تعديل النطاق الناعم وحركة المكبس توفر تجربة التقطير بدون جهد وبدون تعب.
القياس الدقيق
المواد الخاصة والمكونات والتقنيات المحدثة تقلل بشكل فعال من قوة التشغيل من أجل الدقة والضبط والموثوقية.
التعقيم الكامل
تم استخدام أفضل مادة ماصة في فئتها وهي قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار. وتوفر حماية أفضل ضد التآكل الكيميائي والفيزيائي، وتوفر مقاومة محسنة للأشعة فوق البنفسجية لتحقيق متانة أعلى.
زر سلس، منخفض القوة، سهل الاستخدام
ضبط المقبض السلس
ضبط مستوى الصوت بشكل خفيف وسلس
تصميم مريح
مريح وسهل، دقيق ومحدد
التفكيك البسيط
صيانة روتينية سهلة
إعداد قفل مستوى الصوت بمفتاح واحد
اسحب عجلة القفل لأعلى لضبط مستوى الصوت
اضغط لأسفل على عجلة القفل لقفل مستوى الصوت
نافذة عرض مستوى الصوت
شاشة عرض جديدة لحجم الصوت مكونة من 4 أرقام
عنصر التصفية
يقلل من دخول السوائل المتطايرة إلى جسم الماصة؛ يساعد على تجنب التدفق العكسي للسائل الناتج عن التشغيل غير السليم وبالتالي يمنع تآكل المكبس والتلوث
ماصات ذات حجم قابل للتعديل ذات قناة واحدة ( تغطي 0.1 ميكرولتر ~ 10 مل). | ||||||
نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار | ||||
(خطأ في الدقة) | (خطأ في الدقة) | |||||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.1-2.5 ميكرولتر | 0.002 ميكرولتر | 2.5 ميكرولتر | 1.4% | 0.04 | 0.7% | 0.02 |
1.25 ميكرولتر | 2.5% | 0.03 | 1.5% | 0.02 | ||
0.25 ميكرولتر | 12.0% | 0.03 | 6.0% | 0.02 | ||
0.5-10 ميكرولتر | 0.01 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 1.0% | 0.10 | 0.4% | 0.04 |
5 ميكرولتر | 1.5% | 0.08 | 0.8% | 0.04 | ||
1 ميكرولتر | 2.5% | 0.03 | 1.8% | 0.02 | ||
2-20 ميكرولتر | 0.02 ميكرولتر | 20 ميكرولتر | 1.0% | 0.20 | 0.3% | 0.06 |
10 ميكرولتر | 1.2% | 0.12 | 0.6% | 0.06 | ||
2 ميكرولتر | 5.0% | 0.10 | 1.5% | 0.03 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 0.9% | 0.45 | 0.3% | 0.15 |
25 ميكرولتر | 1.4% | 0.35 | 0.8% | 0.20 | ||
5 ميكرولتر | 3.0% | 0.15 | 1.6% | 0.08 | ||
10-100 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.8% | 0.80 | 0.2% | 0.20 |
50 ميكرولتر | 1.0% | 0.50 | 0.3% | 0.15 | ||
10 ميكرولتر | 3.0% | 0.30 | 1.0% | 0.10 | ||
20-200 ميكرولتر | 0.2 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.6% | 1.20 | 0.2% | 0.40 |
100 ميكرولتر | 1.0% | 1.00 | 0.3% | 0.30 | ||
20 ميكرولتر | 2.5% | 0.50 | 0.7% | 0.14 | ||
30-300 ميكرولتر | 2 ميكرولتر | 300 ميكرولتر | 0.6% | 1.80 | 0.2% | 0.60 |
150 ميكرولتر | 1.0% | 1.50 | 0.3% | 0.45 | ||
30 ميكرولتر | 2.5% | 0.75 | 0.7% | 0.21 | ||
100-1000 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.6% | 6.00 | 0.2% | 2.00 |
500 ميكرولتر | 1% | 5.00 | 0.2% | 1.00 | ||
100 ميكرولتر | 3% | 3.00 | 0.6% | 0.60 | ||
500-5000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 5000 ميكرولتر | 0.6% | 30.00 | 0.2% | 10.00 |
2500 ميكرولتر | 0.6% | 15.00 | 0.3% | 7.5 | ||
1000 ميكرولتر | 2.4% | 12.00 | 0.6% | 3 | ||
2000-10000 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 10000 ميكرولتر | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20 |
5000 ميكرولتر | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10 | ||
2000 ميكرولتر | 1.5% | 30.00 | 0.3% | 6 | ||
1000-10000 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 10000 ميكرولتر | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20 |
5000 ميكرولتر | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10 | ||
1000 ميكرولتر | 3% | 30.00 | 0.6% | 6 |
Get Social