- رأس المشاهدة: رأس Seidentopf، مائل بزاوية 30 درجة
- عدسة العين: WF10X18mm
- عدسة موضوعية لونية: 4X، 10X، 40X(s)، 100X(s، o)
مجهر استقطابي/بتروغرافي، ثلاثي العينيات، MSC-P1T
الوصف
تحديد
تحديد
نموذج | MSC-P1T |
بصريات | نظام بصري للمسافة المحدودة |
أنابيب المراقبة | إمالة ثلاثية العين، بين الحدقتين 55-75 مم |
رأس المشاهدة | رأس Seidentopf، مائل بزاوية 30 درجة |
الطلاء البصري | نفاذية ≥ 95% |
عدسة العين | WF10×18 مم |
موضوعي | عدسة موضوعية لونية: 4X، 10X، 40X(s)، 100X(s،o) |
قطعة الأنف | قطعة أنف رباعية |
محلل | محلل دوار بتدرج 0°-90°؛ ينزلق داخل/خارج المسار البصري |
المعوض البصري | λSlip (الدرجة الأولى الحمراء)؛ 1/4λSlip |
منصة | قطر φ160 مم، قابل للدوران 360 درجة والتدرج بزيادات 1 درجة، الحد الأدنى للدقة 6 أقدام عند استخدام مقياس فينير، قابل للتعديل من المنتصف (*وظيفة التسخين) |
مكثف | مكثف آبي NA 1.25 مع غشاء وفلتر Iris |
التركيز | تعديل محوري خشن ودقيق، نطاق 14 مم، تقسيم دقيق 0.01 |
المستقطب | موقع قابل للدوران 360 درجة |
*برمجة | برنامج البتروغرافيا |
إضاءة | 1 واط LED، سطوع قابل للتعديل |
كهرباء | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 370*250*500 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 5.8 |
*خياري | MSC-P1T: كاميرا مجهر (برنامج تصوير قياسي/*برنامج تصوير صخري) / نظام التشغيل Windows 10 Pad / شاشة رقمية |
*تكوين اختياري |
Get Social